Red Zac Schilchegger Bezirkscup Super G

4AL050P, Super-G, 18.01.2014, Radstadt - Königslehen


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
34 Athleten
Damen
Zuschlag: 95,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 27 402700468 1998 1:06,29 0,00
2 29 410500080 1999 1:06,68 6,18
3 31 400401091 1999 1:07,17 13,94
4 22 400401370 1999 1:07,74 22,97
5 23 400501082 1999 1:07,97 26,61
6 14 408600421 2000 1:08,08 28,35
7 9 400700474 2001 1:09,03 43,40
8 10 407400897 2001 1:09,45 50,05
9 11 401406580 2001 1:10,11 60,51
10 26 402700526 1999 1:10,46 66,05
11 3 408600545 2001 1:10,82 71,75
12 7 410500072 2001 1:11,04 75,24
13 28 408300720 1998 1:11,25 78,56
14 2 401701130 2001 1:12,70 101,53
15 8 400401376 2001 1:12,71 101,69
16 17 401701182 2000 1:12,76 102,48
17 13 400401203 2000 1:12,81 103,27
18 12 402700485 2000 1:12,97 105,81
19 33 400401457 1997 1:13,78 118,64
20 32 401701225 1999 1:14,80 134,79
21 18 408600548 2000 1:15,18 140,81
22 16 408600441 2000 1:15,32 143,03
23 5 407600170 2001 1:15,35 143,51
24 1 400501249 2001 1:16,21 157,13
25 20 401701202 2000 1:17,03 170,12
26 21 408600501
DRESSLER Julia
2000 1:17,07 170,75
27 19 401701204 2000 1:23,99 280,36
28 6 408600561 2001 1:28,56 352,75
NIZ 34 401700904 1994
NIZ 30 408300691 1998
NIZ 25 400401328 1999
NIZ 24 403000957 1998
NIZ 15 407600179 2000
NIZ 4 408100552 2001
34 Athleten
 
55 Athleten
Herren
Zuschlag: 100,07
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 86 410500079 1997 1:04,58 0,00
2 70 401701036 1998 1:04,95 6,02
3 77 400401113 1999 1:05,14 9,10
4 55 410500068 2000 1:05,59 16,42
5 87 410500096 1997 1:05,69 18,05
6 81 400700451 1999 1:06,13 25,20
7 76 401406512 1999 1:06,27 27,48
8 89 410500105 1995 1:06,55 32,03
9 63 403000912 2000 1:06,65 33,66
10 75 405900309 1999 1:06,94 38,37
11 60 410500099 2000 1:07,37 45,36
12 53 405900311 2000 1:07,88 53,65
13 73 400800113 1999 1:08,14 57,88
14 57 408600422 2000 1:08,59 65,20
15 38 409300275 2001 1:08,91 70,40
16 56 410500086 2000 1:09,53 80,48
17 44 410500123 2001 1:09,63 82,11
18 83 410500104 1998 1:09,75 84,06
19 49 404600739 2001 1:10,07 89,26
20 37 407600166 2001 1:10,41 94,79
21 47 410500114 2001 1:10,42 94,95
22 36 408300683 2001 1:10,94 103,41
23 66 408600562 2000 1:11,57 113,65
24 84 408300610 1999 1:11,68 115,44
25 54 402700531 2000 1:11,78 117,06
26 48 408600556 2001 1:11,83 117,88
27 58 403001027 2000 1:12,16 123,24
28 64 410500084 2000 1:12,71 132,18
29 85 401701207 1998 1:12,99 136,74
30 45 410500083 2001 1:13,02 137,23
31 67 401406531 2000 1:15,34 174,95
32 41 408600416 2001 1:15,37 175,43
33 39 400700527 2001 1:15,95 184,86
34 40 408600569 2001 1:16,63 195,92
35 52 409300296 2001 1:17,14 204,21
36 43 400501248 2001 1:18,43 225,19
37 46 401406533 2001 1:18,46 225,67
38 82 401701212 1998 1:18,98 234,13
39 42 409300238 2001 1:19,45 241,77
40 80 401701215 1999 1:20,51 259,00
41 35 401701196 2001 1:20,53 259,33
42 50 408600559 2001 1:20,75 262,91
43 62 400401238 2000 1:23,51 307,78
44 69 401701131 1998 1:24,10 317,37
NAS 74 401406515 1998
NIZ 88 401406543 1997
NIZ 79 401000418 1998
NIZ 78 402700484 1998
NIZ 72 407400662 1998
NIZ 71 400401345 1999
NIZ 68 409300247 2000
NIZ 65 407400758 2000
NIZ 59 401701163 2000
NIZ 51 403000991 2001
DIS 61 400700524 2000
55 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production