Red Zac Schilchegger Bezirkscup Wagrain

4AL046P, Riesenslalom, 22.02.2015, Wagrain - Widmoos Flying Mozart


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
35 Athleten
Damen
Zuschlag: 38,20
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 34 410500080 1999 48,08 0,00 0,00
2 26 400401091 1999 49,55 1,47 29,96
3 27 408600441 2000 49,79 1,71 34,85
4 20 401406580 2001 50,10 2,02 41,17
5 22 400700474 2001 50,41 2,33 47,49
6 4 400501470 2002 50,65 2,57 52,38
7 33 408600421 2000 50,67 2,59 52,79
8 32 407600179 2000 50,75 2,67 54,42
9 1 407400907 2002 50,80 2,72 55,44
10 30 400501082 1999 50,82 2,74 55,85
11 31 400401370 1999 50,83 2,75 56,05
12 25 410500072 2001 51,26 3,18 64,82
13 28 402700485 2000 52,43 4,35 88,66
14 6 408600434 2002 52,64 4,56 92,95
15 16 409300271 2001 52,97 4,89 99,67
16 18 400501249 2001 53,08 5,00 101,91
17 10 400401500 2002 53,11 5,03 102,52
18 11 400401499 2002 53,20 5,12 104,36
19 24 400401376 2001 53,52 5,44 110,88
20 17 401701130 2001 54,28 6,20 126,37
21 35 404600708 1998 54,94 6,86 139,83
22 12 403001087 2002 55,46 7,38 150,42
23 23 408100552 2001 56,11 8,03 163,67
24 5 403001016 2002 56,34 8,26 168,36
25 9 403001008 2002 56,89 8,81 179,57
26 15 408600454 2002 57,17 9,09 185,28
27 13 409300299 2002 57,46 9,38 191,19
28 2 400501493 2002 57,69 9,61 195,88
29 8 407400865 2002 58,29 10,21 208,11
30 14 407400760 2002 59,48 11,40 232,36
31 21 401400301 2001 1:01,93 13,85 282,30
NAS 29 402700526 1999
NAS 19 400300972 2001
NIZ 7 400501227 2002
NIZ 3 403000990 2002
35 Athleten
 
46 Athleten
Herren
Zuschlag: 55,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 62 410500068 2000 48,95 0,00 0,00
2 77 410500079 1997 49,33 0,38 7,61
3 69 400401113 1999 49,89 0,94 18,82
4 48 404600739 2001 49,96 1,01 20,22
5 70 400800113 1999 50,07 1,12 22,42
6 66 400700451 1999 50,13 1,18 23,62
7 54 409300275 2001 50,28 1,33 26,63
8 67 405900309 1999 50,58 1,63 32,63
9 59 401406512 1999 50,71 1,76 35,24
10 64 405900311 2000 50,76 1,81 36,24
11 78 410500096 1997 50,78 1,83 36,64
11 36 404600742 2002 50,78 1,83 36,64
13 81 403001100 1997 50,88 1,93 38,64
14 51 407600166 2001 51,01 2,06 41,24
15 38 400700484 2002 51,35 2,40 48,05
16 49 410500083 2001 51,69 2,74 54,86
17 61 410500084 2000 52,02 3,07 61,46
18 71 402700531 2000 52,04 3,09 61,86
19 65 400401345 1999 52,09 3,14 62,86
20 68 410500099 2000 52,23 3,28 65,67
20 37 410500135 2002 52,23 3,28 65,67
22 80 410500104 1998 52,24 3,29 65,87
23 39 403001059 2002 52,99 4,04 80,88
24 73 408600422 2000 53,03 4,08 81,68
25 53 408600439 2001 53,45 4,50 90,09
26 44 408100559 2002 53,61 4,66 93,30
27 63 403001027 2000 53,73 4,78 95,70
28 47 406100351 2002 54,07 5,12 102,50
29 56 401406533 2001 54,37 5,42 108,51
30 60 410500134 2000 54,39 5,44 108,91
31 74 400700524 2000 54,79 5,84 116,92
32 76 401701163 2000 54,83 5,88 117,72
33 57 401701262 2001 55,14 6,19 123,93
34 79 401406543 1997 55,57 6,62 132,54
35 45 402700519 2002 56,81 7,86 157,36
36 52 409300296 2001 56,85 7,90 158,16
37 72 410500086 2000 57,69 8,74 174,98
38 42 408600498 2002 58,16 9,21 184,39
39 46 404600776 2002 58,98 10,03 200,80
40 58 404600851 2001 1:01,46 12,51 250,46
41 41 407400812 2002 1:01,84 12,89 258,06
42 40 407400852 2002 1:02,60 13,65 273,28
NAS 75 401406531 2000
NAS 55 410500114 2001
NIZ 50 410500123 2001
NIZ 43 403000980 2002
46 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production