Red Zac Schilchegger Bezirkscup Super-G

4AL047P, Super-G, 22.01.2017, Eben im Pongau - Monte Popolo


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
29 Athleten
Damen
Zuschlag: 141,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 13 403001034 2003 1:05,16 0,00 0,00
2 18 400501470 2002 1:05,41 0,25 4,14
3 25 400501227 2002 1:05,53 0,37 6,13
4 26 403000990 2002 1:06,01 0,85 14,09
5 6 410500120 2004 1:06,28 1,12 18,56
6 29 402700485 2000 1:06,40 1,24 20,55
7 14 405900341 2003 1:06,73 1,57 26,02
8 4 400700495 2004 1:06,92 1,76 29,17
9 23 400401549 2002 1:07,11 1,95 32,32
10 22 403001115 2002 1:07,63 2,47 40,94
11 21 400401500 2002 1:08,07 2,91 48,23
12 1 407400830 2004 1:08,28 3,12 51,71
13 20 408600434 2002 1:08,47 3,31 54,86
14 15 400800135 2003 1:08,62 3,46 57,35
15 9 402700520 2004 1:08,64 3,48 57,68
16 27 400401499 2002 1:08,84 3,68 60,99
17 3 408600564 2004 1:09,58 4,42 73,26
18 7 408600518 2004 1:09,77 4,61 76,41
19 8 408600567 2004 1:10,61 5,45 90,33
20 11 403001002 2004 1:10,62 5,46 90,50
21 17 403001087 2002 1:10,79 5,63 93,31
22 2 403001131 2004 1:12,36 7,20 119,34
NAS 19 409300271 2001
NAS 12 410500127 2003
NIZ 16 401701170 2003
NIZ 10 400501356 2004 6,04
NIZ 5 413400030 2004
DIS 28 400401613 2001 6,86
DIS 24 404600845 2001 3,70
29 Athleten
 
51 Athleten
Herren
Zuschlag: 109,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 71 409300275 2001 1:04,36 0,00 0,00
2 80 403001027 2000 1:04,49 0,13 2,18
3 70 404600739 2001 1:04,61 0,25 4,20
4 68 404600742 2002 1:05,03 0,67 11,24
5 57 409300281 2003 1:05,35 0,99 16,61
6 74 408600553 2002 1:05,98 1,62 27,18
7 32 410500109 2004 1:06,44 2,08 34,90
8 48 404600761 2003 1:06,66 2,30 38,60
9 61 410500143 2003 1:06,71 2,35 39,43
10 79 400501449 1997 1:06,72 2,36 39,60
11 56 404600751 2003 1:06,73 2,37 39,77
12 75 408600568 2002 1:06,74 2,38 39,94
13 42 413400022 2004 1:06,96 2,60 43,63
14 64 400700483 2003 1:07,14 2,78 46,65
15 69 409300296 2001 1:07,38 3,02 50,68
16 73 403001059 2002 1:07,45 3,09 51,85
17 63 408600547 2003 1:07,55 3,19 53,53
18 38 400501291 2004 1:07,70 3,34 56,05
19 62 408600599 2003 1:07,77 3,41 57,22
20 40 408300725 2004 1:08,41 4,05 67,96
21 77 408600569 2001 1:08,44 4,08 68,46
22 76 408600598 2002 1:08,52 4,16 69,81
22 50 404600759 2003 1:08,52 4,16 69,81
24 34 401406576 2004 1:08,59 4,23 70,98
25 55 401406578 2003 1:08,77 4,41 74,00
26 78 401406531 2000 1:08,87 4,51 75,68
27 51 404600806 2003 1:09,21 4,85 81,39
28 33 400501405 2004 1:09,27 4,91 82,39
29 47 400501507 2003 1:09,55 5,19 87,09
30 53 400700521 2003 1:09,65 5,29 88,77
31 58 400401563 2003 1:10,78 6,42 107,73
32 54 404100300 2003 1:10,82 6,46 108,40
33 41 407400836 2004 1:11,00 6,64 111,42
34 39 403001041 2004 1:12,69 8,33 139,78
35 60 400401268 2003 1:13,17 8,81 147,84
36 37 404600815 2004 1:13,39 9,03 151,53
37 30 408600560 2004 1:13,74 9,38 157,40
38 46 407400821 2004 1:15,17 10,81 181,40
39 59 400401504 2003 1:16,86 12,50 209,76
40 44 403001177 2004 1:21,24 16,88 283,26
41 31 400401556 2004 1:26,18 21,82 366,15
NAS 67 402700519 2002
NAS 66 407600166 2001
NAS 52 400700487 2003
NAS 43 409300297 2004
NIZ 65 410500135 2002
NIZ 49 400700515 2003
NIZ 35 400401564 2004
DIS 72 410500123 2001 0,00
DIS 45 400401462 2004 13,27
DIS 36 400700532 2004 15,61
51 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production