Red Zac Schilchegger Bezirkscup

4AL179P, Slalom, 24.02.2017, Radstadt Königslehen


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
24 Athleten
Damen
Zuschlag: 145,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 13 403001034 2003 40,4944,48 1:24,97 0,00 0,00
2 16 409300271 2001 43,1544,43 1:27,58 2,61 22,12
3 2 400700495 2004 42,8444,83 1:27,67 2,70 22,88
4 15 400401500 2002 43,6644,41 1:28,07 3,10 26,27
5 19 408600434 2002 42,7145,63 1:28,34 3,37 28,56
6 10 410500127 2003 43,4844,92 1:28,40 3,43 29,06
7 21 400401549 2002 43,8645,10 1:28,96 3,99 33,81
8 11 400800135 2003 43,6845,82 1:29,50 4,53 38,39
9 17 403000990 2002 43,0346,50 1:29,53 4,56 38,64
10 1 407400830 2004 43,8845,72 1:29,60 4,63 39,23
11 22 400401499 2002 44,6246,33 1:30,95 5,98 50,67
12 6 400501356 2004 44,7046,48 1:31,18 6,21 52,62
13 12 405900341 2003 44,5847,03 1:31,61 6,64 56,26
14 18 403001087 2002 47,0847,40 1:34,48 9,51 80,58
15 5 402700520 2004 46,3649,03 1:35,39 10,42 88,29
16 7 410500120 2004 46,8149,22 1:36,03 11,06 93,72
17 4 403001131 2004 48,0751,05 1:39,12 14,15 119,90
18 3 403001002 2004 48,1551,82 1:39,97 15,00 127,10
NAS 24 402700485 2000 NAS
NAS 9 413400030 2004 NAS
NIZ 23 400401613 2001 44,43NIZ
NIZ 20 400501470 2002 40,14NIZ
NIZ 14 400501227 2002 NAS
NIZ 8 408600518 2004 48,41NIZ
24 Athleten
 
36 Athleten
Herren
Zuschlag: n.mögl.
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 51 409300275 2001 40,0141,76 1:21,77 0,00 0,00
2 42 409300281 2003 39,8642,61 1:22,47 0,70 6,16
3 56 403001059 2002 40,4442,43 1:22,87 1,10 9,69
4 29 400501291 2004 42,5445,04 1:27,58 5,81 51,16
5 49 400401563 2003 43,6544,96 1:28,61 6,84 60,23
6 38 404600751 2003 43,8545,55 1:29,40 7,63 67,18
7 30 410500109 2004 44,0245,72 1:29,74 7,97 70,18
8 33 413400022 2004 42,9047,56 1:30,46 8,69 76,52
9 40 400700483 2003 44,4046,55 1:30,95 9,18 80,83
10 59 404600806 2003 45,3945,90 1:31,29 9,52 83,83
11 28 400501405 2004 44,5947,33 1:31,92 10,15 89,37
12 31 401406576 2004 45,7546,24 1:31,99 10,22 89,99
13 43 401406578 2003 45,2548,59 1:33,84 12,07 106,28
14 39 400700521 2003 45,3348,93 1:34,26 12,49 109,98
15 25 408300725 2004 47,1748,09 1:35,26 13,49 118,78
16 48 400501507 2003 46,9648,52 1:35,48 13,71 120,72
17 45 400401268 2003 46,9248,84 1:35,76 13,99 123,18
18 57 400401553 2002 47,2749,55 1:36,82 15,05 132,52
19 60 400501360 2003 48,3249,36 1:37,68 15,91 140,09
20 32 407400836 2004 47,4850,87 1:38,35 16,58 145,99
21 26 400401564 2004 48,1751,41 1:39,58 17,81 156,82
22 27 403001041 2004 48,2151,51 1:39,72 17,95 158,05
23 36 403001007 2004 49,4450,94 1:40,38 18,61 163,86
24 55 409300296 2001 44,7456,31 1:41,05 19,28 169,76
25 35 404600815 2004 49,3452,30 1:41,64 19,87 174,96
26 41 404600759 2003 50,6951,37 1:42,06 20,29 178,66
27 47 400401318 2003 50,7251,35 1:42,07 20,30 178,75
28 52 404600886 2002 49,5453,02 1:42,56 20,79 183,06
29 34 400501488 2004 49,5653,19 1:42,75 20,98 184,73
NAS 58 403001027 2000 NAS
NAS 50 410500143 2003 NAS
NAS 44 400700487 2003 NAS
NAS 37 404600761 2003 NAS
NIZ 54 407400852 2002 NAS
NIZ 53 410500135 2002 NAS
NIZ 46 400401428 2003 55,43NIZ
36 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production