Salzburger Uniqa Pongauer Bezirkscup RTL

4AL012P, Riesenslalom, 23.03.2019, Filzmoos Papagenobahn


Ergebnis bestätigt: Ja, am 26.03.2019 von -.
Mehr Statistiken
34 Athleten
Damen
Zuschlag: 70,31
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 30 405900341 2003 53,16 0,00 0,00
2 26 403001034 2003 53,50 0,34 6,46
3 27 400501356 2004 54,13 0,97 18,43
4 12 403001108 2005 54,99 1,83 34,77
5 16 407400866 2005 55,22 2,06 39,14
6 8 403001040 2006 55,32 2,16 41,04
7 74 413700014 2005 55,88 2,72 51,68
8 32 410500120 2004 56,25 3,09 58,71
9 25 407400830 2004 56,38 3,22 61,18
10 29 401701341 2004 56,68 3,52 66,88
11 10 400501431 2006 56,69 3,53 67,07
12 17 408600509 2005 56,75 3,59 68,21
13 33 403000990 2002 57,32 4,16 79,04
14 13 400501471 2005 57,59 4,43 84,17
15 14 400501454 2005 57,75 4,59 87,21
16 20 410500137 2005 58,21 5,05 95,95
17 18 400301036 2005 58,36 5,20 98,80
18 4 401701234 2006 58,54 5,38 102,22
19 5 403001075 2006 58,83 5,67 107,73
20 19 401406607 2005 58,90 5,74 109,06
21 28 403001002 2004 59,15 5,99 113,81
22 6 403001224 2006 59,65 6,49 123,31
23 15 408600519 2005 1:00,39 7,23 137,36
24 21 401406613 2005 1:00,95 7,79 148,00
25 3 400401385 2006 1:01,00 7,84 148,95
26 2 400501487 2006 1:01,31 8,15 154,84
27 9 400800147 2006 1:02,60 9,44 179,35
28 7 403001067 2006 1:03,06 9,90 188,09
29 23 400301100 2005 1:04,36 11,20 212,79
30 11 403001113 2006 1:05,61 12,45 236,54
NAS 31 400401648 2004
NAS 22 400700522 2005
NAS 1 403001127 2006
NIZ 24 410500127 2003
34 Athleten
 
40 Athleten
Herren
Zuschlag: 103,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 65 410500109 2004 52,68 0,00 0,00
2 71 413400022 2004 52,78 0,10 1,92
3 73 403001027 2000 53,88 1,20 23,01
4 67 400401681 2003 54,35 1,67 32,02
5 70 408300725 2004 54,46 1,78 34,13
6 69 401406578 2003 54,60 1,92 36,81
7 38 404900121 2006 54,80 2,12 40,65
8 41 403001066 2006 54,87 2,19 41,99
9 54 401400300 2005 54,95 2,27 43,52
10 44 408100604 2006 55,52 2,84 54,45
11 56 409300305 2005 55,53 2,85 54,64
12 60 409300303 2005 55,60 2,92 55,98
13 72 400401682 2002 56,36 3,68 70,55
14 64 400401649 2004 56,67 3,99 76,50
15 47 403001096 2006 56,73 4,05 77,65
16 61 403001070 2005 56,76 4,08 78,22
17 51 406100334 2005 56,95 4,27 81,87
18 62 403001166 2005 57,01 4,33 83,02
19 45 403001209 2006 57,13 4,45 85,32
20 46 408300748 2006 57,15 4,47 85,70
21 59 400401396 2005 57,74 5,06 97,01
21 52 406100374 2005 57,74 5,06 97,01
23 43 400800156 2006 57,76 5,08 97,40
24 39 408600537 2006 59,20 6,52 125,00
25 58 400401422 2005 59,69 7,01 134,40
26 48 403001176 2006 1:00,79 8,11 155,49
27 35 400501444 2006 1:00,89 8,21 157,41
28 34 403001088 2006 1:01,34 8,66 166,03
29 57 400501442 2005 1:02,33 9,65 185,01
30 40 408600522 2006 1:03,32 10,64 203,99
NAS 63 410500143 2003
NAS 55 401406579 2005
NAS 53 413400038 2005
NAS 50 400501408 2005
NAS 42 404900118 2006
NAS 37 403001193 2006
NAS 36 400501540 2006
NIZ 68 400401679 2003
NIZ 66 401406576 2004
DIS 49 400401405 2005 3,83
40 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production