Gfatterhofer Bauträger Bumi Riesentorlauf

4AL148, Riesenslalom, 12.02.2020, Buttermilchalmlift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
44 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 403501103 2013 52,58 0,00
2 10 401701373 2013 53,29 0,71
3 12 408300800 2013 55,10 2,52
4 84 403500995 2008 56,69 4,11
5 1 409300388 2014 56,78 4,20
6 88 2008 57,64 5,06
7 58 413700010 2010 57,66 5,08
8 86 413300007 2008 58,10 5,52
9 77 408100628 2009 58,38 5,80
10 85 408300799 2008 58,43 5,85
11 87 408100622 2008 58,65 6,07
12 57 400201376 2010 59,01 6,43
13 75 403001203 2009 59,07 6,49
14 62 403501027 2010 59,30 6,72
15 61 403001235 2010 59,45 6,87
16 63
STEINER Elisabeth
2010 1:00,25 7,67
17 74 408100630 2009 1:00,28 7,70
18 42 401701270 2011 1:00,56 7,98
19 18 400201383 2012 1:00,72 8,14
20 59 413300008 2010 1:01,15 8,57
21 89 401000625 2008 1:01,42 8,84
22 41 401701321 2011 1:02,25 9,67
23 34 408300803 2011 1:03,09 10,51
24 35 400201402 2011 1:03,73 11,15
25 40 2011 1:03,77 11,19
26 56 408300845 2010 1:03,79 11,21
27 9 404600926 2013 1:03,90 11,32
28 43 405400366 2011 1:04,26 11,68
29 39 403501102 2011 1:04,36 11,78
30 32 2011 1:05,04 12,46
31 37 409300365 2011 1:05,18 12,60
32 36 405000199 2011 1:06,39 13,81
33 33 400501627 2011 1:08,46 15,88
34 44 2011 1:10,93 18,35
35 19 408100656 2012 1:11,03 18,45
36 31 409300360 2011 1:11,04 18,46
37 30 2011 1:11,33 18,75
38 38 2011 1:16,46 23,88
39 2 2015 1:19,13 26,55
40 21 408300904 2012 1:23,16 30,58
41 98 2013 2:47,28 1:54,70
NAS 76 408300828 2009
NAS 60 413700195 2010
NAS 20 413700196 2012
44 Athleten
 
54 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 408300890 2013 44,87 0,00
2 13 2013 49,12 4,25
3 8 401701316 2014 50,36 5,49
4 14 400201410 2013 50,44 5,57
5 15 408300900 2013 52,31 7,44
6 7 400201409 2014 54,60 9,73
7 6 401701374 2014 54,72 9,85
8 92 2008 55,05 10,18
9 90 2008 55,14 10,27
10 91 404000843 2008 55,35 10,48
11 64 400201375 2010 55,64 10,77
12 4 401701322 2014 55,80 10,93
13 96 405900432 2008 56,45 11,58
14 82 403501094 2009 56,48 11,61
15 94 408100631 2008 56,68 11,81
16 55 410200301 2011 57,63 12,76
17 23 401000666 2012 58,16 13,29
18 95 408300782 2008 58,26 13,39
19 25 403501066 2012 58,33 13,46
20 49 403501043 2011 58,39 13,52
21 83 400201398 2009 58,56 13,69
22 65 408300856 2010 58,72 13,85
23 81 405000195 2009 58,78 13,91
24 78 400201327 2009 58,90 14,03
24 72 408300759 2010 58,90 14,03
26 73 403501057 2010 59,06 14,19
27 54 2011 59,37 14,50
28 69 408300802 2010 59,45 14,58
29 50 410000136 2011 59,59 14,72
30 70 408100637 2010 59,71 14,84
31 71 400201345 2010 1:00,33 15,46
32 53 408100644 2011 1:00,90 16,03
33 80 413400046 2009 1:01,35 16,48
34 46 403501078 2011 1:02,26 17,39
35 79 408300817 2009 1:02,33 17,46
36 52 403501093 2011 1:02,50 17,63
37 47 408100650 2011 1:02,58 17,71
38 66 408100643 2010 1:03,13 18,26
39 67 403501095 2010 1:03,41 18,54
40 51 403501079 2011 1:05,25 20,38
41 45 413400047 2011 1:05,54 20,67
42 48 408100648 2011 1:05,69 20,82
43 28 400201397 2012 1:06,98 22,11
44 29 404400213 2012 1:07,41 22,54
45 27 402200783 2012 1:07,97 23,10
46 5
Sportunion Abtenau
2014 1:15,20 30,33
47 26 408100651 2012 1:16,11 31,24
48 24 2012 1:23,28 38,41
NAS 97 405000180 2008
NAS 93 405000186 2008
NAS 68 403501107 2010
DIS 22 413700200 2012
DIS 17 405900500 2013
DIS 3 2015
54 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production