Salzburg AG Landescup

4AL119P, Riesenslalom, 11.03.2023, Radstadt Königslehen


Ergebnis bestätigt: Ja, am 11.03.2023 von -.
Mehr Statistiken
63 Athleten
Damen
Zuschläge: 76,66 (Schüler), 250,00 (Erwachsene)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 4 403402642 2009 52,8253,43 1:46,25 0,00 0,00
2 48 401701344 2008 55,3753,01 1:48,38 2,13 20,25
3 42 407900305 2007 54,5754,83 1:49,40 3,15 29,94
4 52 408600536 2007 55,9954,73 1:50,72 4,47 42,49
5 45 403001173 2008 55,7755,25 1:51,02 4,77 45,34
6 14 400100824 2009 55,5055,74 1:51,24 4,99 47,43
7 44 401406615 2008 56,5255,10 1:51,62 5,37 51,05
8 5 413700002 2010 55,4456,32 1:51,76 5,51 52,38
9 1 403402977 2010 55,2356,91 1:52,14 5,89 55,99
10 7 400501580 2010 56,2756,25 1:52,52 6,27 59,60
11 53 408600573 2007 56,8555,94 1:52,79 6,54 62,17
12 8 401801279 2010 56,1657,25 1:53,41 7,16 68,06
13 6 403402768 2009 57,2556,61 1:53,86 7,61 72,34
14 51 404700599 2007 58,7855,20 1:53,98 7,73 73,48
15 13 405101993 2009 56,6057,52 1:54,12 7,87 74,81
16 12 403001250 2009 56,6057,62 1:54,22 7,97 75,76
17 2 414100061 2010 57,1557,46 1:54,61 8,36 79,47
18 17 413000140 2009 57,2157,94 1:55,15 8,90 84,60
19 41 404600848 2008 57,4257,75 1:55,17 8,92 84,79
20 15 403501027 2010 57,1258,12 1:55,24 8,99 85,46
21 11 405900456 2009 57,6757,96 1:55,63 9,38 89,17
22 10 413700195 2010 57,5258,27 1:55,79 9,54 90,69
23 49 400501528 2008 57,8657,98 1:55,84 9,59 91,16
24 18 402500259 2010 58,9157,57 1:56,48 10,23 97,25
25 39 406200465 2008 58,2958,39 1:56,68 10,43 99,15
26 20 401701383 2010 58,8958,03 1:56,92 10,67 101,43
27 50 413700026 2007 58,2259,08 1:57,30 11,05 105,04
28 29 407900329 2010 58,7459,15 1:57,89 11,64 110,65
29 58 403402359 2007 59,1458,78 1:57,92 11,67 110,93
30 19 405400363 2010 58,4459,68 1:58,12 11,87 112,83
31 46 413300007 2008 59,1059,05 1:58,15 11,90 113,12
32 22 401701338 2010 59,4758,88 1:58,35 12,10 115,02
33 55 401701297 2007 59,6459,41 1:59,05 12,80 121,68
34 31 403301472 2010 1:00,1059,42 1:59,52 13,27 126,14
35 24 404000865 2009 59,681:00,41 2:00,09 13,84 131,56
36 25 405102222 2010 1:00,141:00,20 2:00,34 14,09 133,94
37 56 413000106 2008 1:00,9659,43 2:00,39 14,14 134,41
38 62 404700594 2006 1:00,4859,99 2:00,47 14,22 0,00
39 23 413000128 2009 1:01,141:00,53 2:01,67 15,42 146,58
40 21 401701296 2010 1:01,841:00,86 2:02,70 16,45 156,37
41 57 401701301 2008 1:01,381:01,84 2:03,22 16,97 161,31
42 34 401406631 2010 1:02,521:00,76 2:03,28 17,03 161,89
43 32 403001217 2010 1:02,781:01,08 2:03,86 17,61 167,40
44 16 403301396 2010 1:01,681:02,37 2:04,05 17,80 169,20
45 27 401801260 2009 1:02,971:02,16 2:05,13 18,88 179,47
46 61 413600023 2006 1:03,531:02,78 2:06,31 20,06 48,96
47 37 407800286 2009 1:04,211:02,18 2:06,39 20,14 191,45
48 35 404000980 2010 1:02,831:03,92 2:06,75 20,50 194,87
49 28 404000974 2009 1:03,381:03,45 2:06,83 20,58 195,63
50 60 407800285 2007 1:03,611:03,48 2:07,09 20,84 198,10
51 30 403402305 2010 1:03,511:04,14 2:07,65 21,40 203,43
52 59 404001026 2007 1:03,961:04,42 2:08,38 22,13 210,37
53 33 413300008 2010 1:05,261:04,54 2:09,80 23,55 223,86
54 38 405102101 2010 1:06,331:05,87 2:12,20 25,95 246,68
NAS 47 400501539 2008 NAS
NAS 36 407800287 2010 NAS
NAS 9 403402659 2009 NAS
NAS 3 405900445 2009 NAS
NIZ 63 401801301 2006 NIZ
NIZ 54 400100879 2007 NIZ
NIZ 43 405102221 2008 NIZ
NIZ 40 402301129 2008 NIZ
NIZ 26 409000439 2010 59,30NIZ 6,48
63 Athleten
 
61 Athleten
Herren
Zuschläge: 85,67 (Schüler), 250,00 (Erwachsene)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 74 402301123 2009 53,7052,67 1:46,37 0,00 0,00
2 99 405900413 2007 54,1552,42 1:46,57 0,20 1,90
3 64 403402891 2009 54,1953,69 1:47,88 1,51 14,34
4 102 402301144 2008 54,8453,15 1:47,99 1,62 15,38
5 105 403301512 2008 54,8453,17 1:48,01 1,64 15,57
6 103 408600604 2007 54,8253,26 1:48,08 1,71 16,24
7 98 403402442 2008 54,6653,46 1:48,12 1,75 16,62
8 75 403001092 2009 54,5153,95 1:48,46 2,09 19,84
9 111 409000365 2007 54,8753,78 1:48,65 2,28 21,65
10 110 400800176 2007 55,2753,78 1:49,05 2,68 25,45
11 65 413700239 2009 55,5653,90 1:49,46 3,09 29,34
12 71 401701277 2009 55,9954,05 1:50,04 3,67 34,85
13 107 401801209 2007 56,6954,10 1:50,79 4,42 41,97
14 97 405900432 2008 55,6655,23 1:50,89 4,52 42,92
15 70 413700261 2010 55,9555,33 1:51,28 4,91 46,62
16 112 403402456 2007 56,7854,96 1:51,74 5,37 50,99
17 123 404600840 2006 56,9155,45 1:52,36 5,99 0,00
18 124 404000994 2006 57,5355,26 1:52,79 6,42 3,87
19 79 400800192 2010 56,9056,02 1:52,92 6,55 62,19
20 116 403301395 2008 57,8355,42 1:53,25 6,88 65,33
21 76 408600588 2009 57,6055,75 1:53,35 6,98 66,28
22 117 402600416 2008 57,3056,24 1:53,54 7,17 68,08
23 114 401701242 2007 57,5156,26 1:53,77 7,40 70,26
24 69 400201375 2010 57,3556,60 1:53,95 7,58 71,97
25 115 400100780 2007 57,8656,28 1:54,14 7,77 73,78
26 121 400100821 2008 57,9356,31 1:54,24 7,87 74,73
27 72 402500266 2010 57,4056,98 1:54,38 8,01 76,06
28 82 408300856 2010 57,9356,54 1:54,47 8,10 76,91
29 77 404700614 2010 56,9357,56 1:54,49 8,12 77,10
30 67 408300759 2010 57,8356,72 1:54,55 8,18 77,67
31 113 400501537 2008 56,4658,57 1:55,03 8,66 82,23
32 81 403402579 2009 57,9657,43 1:55,39 9,02 85,65
33 118 408900197 2007 58,0257,39 1:55,41 9,04 85,84
34 80 400800189 2010 57,9258,02 1:55,94 9,57 90,87
35 120 401606485 2007 58,6457,36 1:56,00 9,63 91,44
36 86 408900204 2010 59,4057,50 1:56,90 10,53 99,98
37 85 403001228 2010 59,2758,02 1:57,29 10,92 103,69
38 87 403001205 2009 59,7558,80 1:58,55 12,18 115,65
39 92 405102270 2010 59,9858,87 1:58,85 12,48 118,50
40 89 408900209 2009 59,7159,24 1:58,95 12,58 119,45
41 96 405102269 2010 1:02,2259,90 2:02,12 15,75 149,55
42 84 401406646 2010 1:02,091:00,30 2:02,39 16,02 152,11
43 90 403001229 2010 1:02,211:01,31 2:03,52 17,15 162,84
44 83 404000926 2009 1:02,261:02,08 2:04,34 17,97 170,63
45 88 405900492 2009 1:01,841:02,84 2:04,68 18,31 173,86
46 94 401701397 2010 1:02,701:02,20 2:04,90 18,53 175,95
47 91 401406700 2009 1:03,731:03,06 2:06,79 20,42 193,89
48 93 404700650 2009 1:03,801:03,33 2:07,13 20,76 197,12
49 95 401406703 2010 1:02,351:04,88 2:07,23 20,86 198,07
NAS 122 401701315 2008 NAS
NAS 119 403402767 2007 NAS
NAS 109 406200466 2008 NAS
NAS 108 413000100 2008 NAS
NAS 101 404500675 2008 NAS
NAS 66 400401567 2009 NAS
NIZ 106 409000389 2008 NIZ
NIZ 104 401701266 2008 NIZ
NIZ 100 401406614 2008 55,96NIZ 2,26
NIZ 78 401406629 2009 NIZ
NIZ 73 407100442 2010 NIZ
NIZ 68 403402593 2009 55,96NIZ 2,26
61 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production