Intersport Arena Flachau Ennspongau Kindercup

4AL145, Riesenslalom, 26.02.2023, Filzmoos Papagenobahn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
62 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 116 413700191 2011 41,85 0,00
2 114 413700238 2011 43,52 1,67
3 85 413700174 2012 43,58 1,73
4 94 413700196 2012 44,41 2,56
5 93 403001328 2012 44,55 2,70
6 122 403001330 2011 45,95 4,10
7 91 405900503 2012 46,67 4,82
8 61 405900515 2013 46,75 4,90
9 65 413700272 2013 47,10 5,25
10 58 413700248 2013 47,46 5,61
11 67 408300800 2013 47,61 5,76
12 121 413700224 2011 47,79 5,94
13 84 413700244 2012 47,91 6,06
14 123 403001309 2011 48,49 6,64
15 120 409300369 2011 48,76 6,91
16 36 408300825 2014 49,12 7,27
17 115 409300360 2011 49,95 8,10
18 118 408300803 2011 50,32 8,47
19 62 405900514 2013 51,03 9,18
20 32 405900511 2014 51,28 9,43
21 89 408600725 2012 51,34 9,49
21 10 405900521 2015 51,34 9,49
23 56 408600727 2013 51,58 9,73
24 38 403001393 2014 51,71 9,86
25 68 403001265 2013 51,76 9,91
26 40 408300912 2014 52,09 10,24
27 63 408300889 2013 52,14 10,29
28 4 409300432 2015 52,16 10,31
29 95 408300942 2012 52,30 10,45
30 30 408300911 2014 52,43 10,58
31 33 403001259 2014 52,54 10,69
32 87 405900502 2012 52,78 10,93
33 55 408300909 2013 52,86 11,01
34 90 408300899 2012 52,97 11,12
35 119 404600975 2011 53,05 11,20
36 59 408600691 2013 53,44 11,59
37 37 408300918 2014 53,59 11,74
38 64 408300903 2013 53,84 11,99
39 2 405900518 2015 54,56 12,71
40 117 408300824 2011 54,75 12,90
41 8 405900523 2015 54,78 12,93
42 88 404600974 2012 55,17 13,32
43 31 409300388 2014 55,53 13,68
44 29 408300933 2014 56,03 14,18
45 11 408300938 2015 56,75 14,90
46 6 408300934 2015 57,53 15,68
47 39 406100495 2014 57,74 15,89
48 7 408300939 2015 58,01 16,16
49 41 408300929 2014 58,84 16,99
50 27 403001331 2014 59,30 17,45
51 66 406100494 2013 1:00,76 18,91
52 1 408300811 2015 1:03,43 21,58
NAS 92 408300804 2012
NAS 60 404600985 2013
NAS 57 403001318 2013
NAS 35 408600734 2014
NAS 34 408300951 2014
NIZ 86 403001274 2012
NIZ 28 408600756 2014
NIZ 9 408100672 2015
DIS 5 408300935 2015 28,31
DIS 3 405900513 2015 15,71
62 Athleten
 
80 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 134 403001124 2011 42,67 0,00
2 129 406100428 2011 43,09 0,42
3 111 403001138 2012 43,63 0,96
4 99 413700200 2012 43,80 1,13
5 69 407401161 2013 44,48 1,81
6 128 408600679 2011 44,88 2,21
7 139 408300894 2011 44,93 2,26
8 110 405900480 2012 45,15 2,48
9 101 413700243 2012 45,64 2,97
10 70 403001146 2013 45,99 3,32
11 98 405900482 2012 46,09 3,42
12 102 406100459 2012 46,39 3,72
13 126 408600697 2011 46,54 3,87
14 79 405900500 2013 46,85 4,18
14 77 404600970 2013 46,85 4,18
16 125 403001211 2011 47,10 4,43
17 136 408100644 2011 47,30 4,63
18 72 408300890 2013 47,79 5,12
19 113 408300901 2012 47,84 5,17
20 73 407401178 2013 47,98 5,31
21 108 403001218 2012 48,46 5,79
22 141 408300895 2011 48,50 5,83
23 142 403001251 2011 48,55 5,88
24 14 405900517 2015 48,94 6,27
25 132 403001227 2011 49,04 6,37
26 83 403001268 2013 49,11 6,44
27 127 403001230 2011 49,41 6,74
28 131 408600745 2011 49,42 6,75
29 133 408600688 2011 49,55 6,88
30 103 408100651 2012 49,69 7,02
31 97 405900505 2012 49,80 7,13
32 71 405900509 2013 49,95 7,28
33 54 403001319 2014 50,01 7,34
34 138 408600754 2011 50,53 7,86
35 140 405900497 2011 51,02 8,35
36 104 403001372 2012 51,25 8,58
37 52 408300908 2014 51,39 8,72
38 48 403001389 2014 51,54 8,87
39 75 408600653 2013 51,65 8,98
40 81 408300873 2013 51,86 9,19
41 112 408300888 2012 51,97 9,30
42 100 409300414 2012 52,01 9,34
43 96 403001396 2012 52,38 9,71
44 107 403001260 2012 52,40 9,73
45 109 409300399 2012 52,74 10,07
46 47 408600744 2014 53,33 10,66
47 20 408300930 2015 54,54 11,87
48 23 404600994 2015 54,73 12,06
49 17 408600752 2015 55,07 12,40
50 45 408300916 2014 55,23 12,56
51 24 413700249 2015 55,41 12,74
52 80 403001255 2013 55,55 12,88
53 46 403001266 2014 55,99 13,32
54 21 408600753 2015 56,13 13,46
55 25 408100658 2015 56,42 13,75
56 82 404601016 2013 56,93 14,26
57 43 403001373 2014 57,36 14,69
58 130 408300863 2011 57,62 14,95
59 12 405900519 2015 58,08 15,41
60 19 408600751 2015 58,53 15,86
61 22 408300874 2015 58,98 16,31
62 44 409300408 2014 1:00,15 17,48
63 15 406100499 2015 1:01,32 18,65
64 42 408300954 2014 1:02,39 19,72
65 124 405900527 2011 1:03,10 20,43
66 18 408300937 2015 1:03,28 20,61
67 26 406100500 2015 1:03,42 20,75
NAS 137 408600766 2011
NAS 106 408600716 2012
NAS 76 403001275 2013
NAS 74 408300900 2013
NAS 53 405900520 2014
NAS 51 403001325 2014
NAS 50 408600743 2014
NAS 16 403001329 2015
NAS 13 408300948 2015
NIZ 135 413700222 2011
NIZ 78 409300402 2013
NIZ 49 408600765 2013 8,53
DIS 105 403001317 2012 35,32
80 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production