Red Zac Schilchegger Bezirkscup RTL

4AL088P, Riesenslalom, 05.03.2016, Filzmoos Großbergsesselbahn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
32 Athleten
Damen
Zuschlag: 52,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 23 408600441 2000 53,16 0,00 0,00
2 24 401406580 2001 53,74 0,58 10,69
3 28 408600421 2000 53,98 0,82 15,12
4 25 400700474 2001 54,49 1,33 24,52
5 26 409300271 2001 55,19 2,03 37,42
6 20 400501227 2002 55,24 2,08 38,34
7 17 400501470 2002 55,35 2,19 40,37
8 21 402700485 2000 55,41 2,25 41,48
9 10 400401500 2002 55,42 2,26 41,66
10 3 403001034 2003 55,68 2,52 46,46
11 9 400401499 2002 55,72 2,56 47,19
12 5 405900341 2003 56,65 3,49 64,34
13 15 408600434 2002 56,66 3,50 64,52
14 7 410500127 2003 56,81 3,65 67,29
15 27 410500072 2001 57,16 4,00 73,74
16 1 400800135 2003 57,58 4,42 81,48
17 11 403001115 2002 58,13 4,97 91,62
18 18 403000990 2002 58,57 5,41 99,73
19 13 400501493 2002 59,58 6,42 118,35
20 22 400501249 2001 1:00,45 7,29 134,39
21 4 408600500 2003 1:00,69 7,53 138,81
22 14 409300299 2002 1:01,85 8,69 160,20
23 2 401701170 2003 1:05,78 12,62 232,65
24 16 403001087 2002 1:13,08 19,92 367,22
NAS 31 400501082 1999
NAS 19 408600454 2002
NAS 12 400401549 2002
NAS 8 400401470 2003
NAS 6 400401527 2003
NIZ 68 404600845 2001
NIZ 30 407600179 2000
NIZ 29 401701130 2001
32 Athleten
 
39 Athleten
Herren
Zuschlag: 48,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 57 410500068 2000 51,36 0,00 0,00
2 65 404600742 2002 53,36 2,00 38,16
3 38 400700487 2003 53,42 2,06 39,31
4 56 410500123 2001 53,56 2,20 41,98
5 52 405900311 2000 53,74 2,38 45,41
6 60 409300275 2001 54,17 2,81 53,62
7 43 410500135 2002 54,26 2,90 55,33
8 53 410500099 2000 55,54 4,18 79,76
9 63 400501449 1997 56,13 4,77 91,02
10 69 404600806 2003 56,29 4,93 94,07
11 34 409300281 2003 56,88 5,52 105,33
12 59 408600439 2001 57,19 5,83 111,24
13 62 403001027 2000 57,31 5,95 113,53
14 33 400700515 2003 57,41 6,05 115,44
15 47 406100351 2002 57,59 6,23 118,87
16 42 408100535 2003 57,61 6,25 119,26
17 39 404100298 2003 57,64 6,28 119,83
18 36 404100300 2003 57,65 6,29 120,02
19 66 404600761 2003 57,93 6,57 125,36
20 41 401406578 2003 58,75 7,39 141,01
21 40 400700483 2003 58,95 7,59 144,82
22 51 409300296 2001 1:01,65 10,29 196,34
23 58 410500134 2000 1:02,18 10,82 206,46
24 48 400401553 2002 1:02,30 10,94 208,75
24 35 400501360 2003 1:02,30 10,94 208,75
26 32 400501507 2003 1:02,31 10,95 208,94
27 50 407400852 2002 1:05,76 14,40 274,77
28 49 400401552 2002 1:07,20 15,84 302,24
29 64 404600751 2003 1:13,56 22,20 423,60
NAS 70 404600739 2001
NAS 67 404600795 2003 0,00
NAS 61 408600422 2000
NAS 54 407600166 2001
NAS 46 402700519 2002
NAS 45 408600498 2002
NAS 37 402700516 2003
NIZ 71 404600759 2003
NIZ 55 410500114 2001
NIZ 44 403001059 2002
39 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production