Bausparkasse Wüstenrot BUMI - RTL

4AL155, Riesenslalom, 15.02.2017, Buttermilchalmlift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
42 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 400501523 2010 48,59 0,00
2 10 403501027 2010 52,51 3,92
3 76 400201221 2005 54,76 6,17
4 79 404600796 2005 55,77 7,18
5 74 400501471 2005 56,33 7,74
6 82 407400866 2005 57,00 8,41
7 80 404600822 2005 57,48 8,89
8 78 404600788 2005 59,13 10,54
9 75 408600506 2005 59,19 10,60
10 77 404600794 2005 59,55 10,96
10 72 401000585 2005 59,55 10,96
12 4 2011 59,99 11,40
13 81 410500137 2005 1:00,07 11,48
14 44 401000584 2007 1:00,34 11,75
15 46 401000464 2007 1:01,07 12,48
16 59 408600541 2006 1:01,11 12,52
16 1 2011 1:01,11 12,52
18 57 401606295 2006 1:01,46 12,87
19 31 404600848 2008 1:01,69 13,10
20 17 400201339 2009 1:02,40 13,81
21 30 403500995 2008 1:03,63 15,04
22 45 408600542 2007 1:04,64 16,05
23 47 400201354 2007 1:05,18 16,59
24 73 408600519 2005 1:05,43 16,84
25 34 408600616 2008 1:05,73 17,14
26 3 2011 1:06,04 17,45
27 32 408100622 2008 1:07,81 19,22
28 42 402200757 2007 1:08,16 19,57
29 33 404600872 2008 1:09,34 20,75
30 26 404600900 2008 1:09,38 20,79
31 29 401000654 2008 1:10,36 21,77
32 43 408100621 2007 1:10,43 21,84
33 27 401000625 2008 1:10,75 22,16
34 35 407400823 2008 1:13,58 24,99
35 18 408100628 2009 1:14,03 25,44
36 19 404600885 2009 1:19,12 30,53
37 16 408100630 2009 1:19,56 30,97
NAS 58 403001075 2006
NAS 5 401701270 2011
DIS 28 404600915 2008
DIS 12 400201376 2010
DIS 2 2012
42 Athleten
 
51 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 410200301 2011 46,72 0,00
2 14 400201375 2010 48,24 1,52
3 13 401701300 2010 48,43 1,71
4 6 403001124 2011 53,06 6,34
5 83 400201285 2005 54,91 8,19
6 61 408100604 2006 55,51 8,79
7 48 403501002 2007 55,82 9,10
8 90 400201361 2005 56,50 9,78
9 7 2011 56,70 9,98
10 87 404600862 2005 56,85 10,13
11 68 404600840 2006 56,97 10,25
12 8 2012 57,56 10,84
13 55 403501001 2007 57,89 11,17
14 91 400501408 2005 58,60 11,88
14 86 408300600 2005 58,60 11,88
16 92 408300704 2005 58,81 12,09
17 66 408100602 2006 58,84 12,12
18 37 404000843 2008 58,89 12,17
19 69 408300748 2006 58,97 12,25
20 56 403501000 2007 58,99 12,27
21 67 401000595 2006 59,48 12,76
22 89 408600527 2005 59,77 13,05
23 52 413400037 2007 59,95 13,23
24 65 401000610 2006 59,98 13,26
24 60 401000593 2006 59,98 13,26
26 53 400201297 2007 1:00,26 13,54
27 49 401000604 2007 1:00,42 13,70
28 88 408100586 2005 1:00,56 13,84
29 70 408300752 2006 1:00,59 13,87
30 85 413400038 2005 1:01,06 14,34
31 84 400201355 2005 1:01,31 14,59
32 15 2010 1:02,10 15,38
33 71 407400822 2006 1:02,41 15,69
34 54 408600659 2007 1:03,21 16,49
35 63 408300747 2006 1:03,35 16,63
36 51 400201362 2007 1:03,48 16,76
37 64 408300745 2006 1:03,68 16,96
38 38 408100631 2008 1:03,85 17,13
39 50 408100625 2007 1:04,02 17,30
40 23 408600629 2009 1:04,31 17,59
41 41 402200723 2008 1:04,40 17,68
42 36 404600877 2008 1:05,44 18,72
43 93 408600619 2008 1:06,13 19,41
44 39 408300798 2008 1:08,26 21,54
45 21 408600673 2009 1:09,27 22,55
46 22 401000640 2009 1:09,80 23,08
47 25 401000624 2009 1:10,45 23,73
48 20 404600876 2009 1:11,48 24,76
49 24 408100632 2009 1:12,87 26,15
50 40 404600914 2008 1:27,32 40,60
NAS 62 400201231 2006
51 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production