Salzburger Uniqa Pongauer Bezirkscup

4AL152P, Riesenslalom, 26.02.2022, Wagrain - Flying Mozart / Widmoos


Ergebnis bestätigt: Ja, am 01.03.2022 von -.
Mehr Statistiken
26 Athleten
Damen
Zuschlag: 104,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 41 403001040 2006 46,86 0,00 0,00
2 13 403001173 2008 48,23 1,37 29,53
3 11 401406615 2008 48,45 1,59 34,27
4 49 408600573 2007 48,68 1,82 39,23
5 12 404600848 2008 48,82 1,96 42,24
6 42 400300944 2006 49,19 2,33 50,22
7 14 400501528 2008 49,29 2,43 52,38
8 8 409300345 2009 49,53 2,67 57,55
9 7 410500149 2009 49,57 2,71 58,41
10 39 401701297 2007 49,75 2,89 62,29
11 44 408600536 2007 49,98 3,12 67,25
12 46 400300945 2006 50,24 3,38 72,85
13 9 403001197 2008 50,49 3,63 78,24
14 40 400700523 2007 50,59 3,73 80,39
15 47 403001090 2007 50,91 4,05 87,29
16 2 405900445 2009 50,96 4,10 88,37
17 4 405900456 2009 51,75 4,89 105,40
18 1 403001203 2009 52,16 5,30 114,23
19 5 405900463 2009 52,24 5,38 115,96
20 10 401701301 2008 53,55 6,69 144,19
21 3 400501606 2009 53,61 6,75 145,49
22 43 401701311 2007 1:11,37 24,51 528,28
NAS 48 400401611 2007
NAS 45 403001075 2006
NAS 15 400700542 2008
NIZ 6 403001250 2009
26 Athleten
 
31 Athleten
Herren
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 53 403001066 2006 44,12 0,00 0,00
2 55 405900413 2007 46,00 1,88 43,04
3 52 403001178 2007 46,30 2,18 49,90
4 20 403001092 2009 46,46 2,34 53,57
5 23 407400980 2009 46,91 2,79 63,87
6 32 401406614 2008 46,93 2,81 64,33
7 34 400501537 2008 47,57 3,45 78,98
8 56 401701242 2007 47,63 3,51 80,35
9 51 408600604 2007 47,85 3,73 85,39
10 21 400401567 2009 48,21 4,09 93,63
11 30 413700239 2009 48,26 4,14 94,77
12 37 405900432 2008 48,38 4,26 97,52
13 26 400401774 2009 49,00 4,88 111,71
14 33 406100405 2008 49,10 4,98 114,00
15 25 408600588 2009 49,90 5,78 132,32
16 28 401406629 2009 50,61 6,49 148,57
17 35 401406625 2008 50,89 6,77 154,98
18 16 401701274 2009 51,16 7,04 161,16
19 50 400401781 2006 52,11 7,99 182,91
20 17 408600629 2009 52,61 8,49 194,35
21 27 403001205 2009 52,89 8,77 200,76
22 19 400700596 2009 53,24 9,12 208,78
23 18 401406655 2009 55,70 11,58 265,09
24 24 401406651 2009 56,53 12,41 284,09
25 29 404600977 2009 56,71 12,59 288,21
26 31 404600899 2009 1:01,33 17,21 393,97
NAS 57 403001316 2006
NAS 22 400700544 2009
NIZ 54 404600840 2006
NIZ 38 400401700 2008
NIZ 36 401701315 2008
31 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production