Intersport Evers Ennspongau Kindercup

4AL092, Riesenslalom, 11.01.2009, Filzmoos Papagenobahn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
55 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 117 403000957 1998 39,76
2 118 407400687 1998 40,35
3 106 406100273 1998 40,54
4 116 408300491 1998 42,13
5 74 408600393 1999 42,26
6 48 407400716 2000 42,41
7 112 408100502 1998 42,48
8 114 405900284 1998 42,99
9 55 408600421 2000 43,05
10 107 403000837 1998 44,24
11 75 407400723 1999 44,57
12 78 405900296 1999 44,75
13 108 405900313 1998 44,91
14 82 408300489 1999 44,93
15 77 408600411 1999 45,45
16 113 406100295 1998 45,50
17 115 404600708 1998 45,54
18 109 406100275 1998 46,10
19 50 403000906 2000 46,32
20 52 405900314 2000 46,38
21 26 408100552 2001 46,57
22 110 404600709 1998 47,34
23 51 407400719 2000 47,45
24 83 408300578 1999 47,52
25 53 408600399 2000 47,63
26 22 405900331 2001 47,76
27 72 405900349 1999 47,86
28 76 405900319 1999 47,87
29 84 405900310 1999 48,06
30 71 408300490 1999 48,62
31 49 408100532 2000 48,68
32 111 408600398 1998 48,98
33 6 408600434 2002 50,50
34 85 408300588 1999 50,66
35 80 408300540 1999 51,38
36 46 408100542 2000 51,51
37 5 403000971 2002 51,53
38 25 408600419 2001 52,00
39 29 407400748 2001 52,46
40 8 405900339 2002 53,59
41 81 408300543 1999 54,83
42 27 405900321 2001 57,61
43 23 406100354 2001 58,55
44 28 406100280 2001 58,67
45 4 408600433 2002 1:00,37
46 1 408600454 2002 1:01,01
47 2 406100335 2002 1:04,75
48 7 403000981 2001 1:05,54
49 3 403000972 2002 1:08,80
50 24 406100322 2001 1:09,20
NAS 73 408600450 1999
NAS 47 406100293 2000
NAS 21 408600458 2001
NIZ 79 408300602 1999
NIZ 54 408600441 2000
55 Athleten
 
74 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 123 408600402 1998 41,35
2 89 408300610 1999 41,83
3 129 405900280 1998 41,99
4 101 405900309 1999 42,06
5 126 407400647 1998 42,09
6 100 408600424 1999 42,15
7 64 408600422 2000 42,63
8 127 407400662 1998 42,89
9 86 408600423 1999 43,09
10 88 407400722 1999 43,59
11 128 408600406 1998 43,69
12 90 408600418 1999 44,08
13 99 405900290 1999 44,79
14 119 405900301 1998 45,18
15 9 404600742 2002 45,28
16 96 408600435 1999 45,60
17 58 405900325 2000 46,30
18 92 406100279 1999 46,36
18 66 403000912 2000 46,36
20 95 403000920 1999 46,52
21 56 405900312 2000 46,72
22 91 408300611 2000 47,00
23 60 405900318 2000 47,26
24 59 408300589 2000 47,35
25 61 405900328 2000 47,36
26 102 406100277 1999 47,49
27 37 405900326 2001 47,60
28 40 409300238 2001 47,94
29 42 408600437 2001 48,04
30 122 408600420 1998 48,06
31 121 407400733 1998 48,21
32 34 407400714 2001 48,24
33 67 408300590 2000 48,46
34 98 406100310 1999 48,55
35 120 407400661 1998 48,76
36 97 408600438 1999 48,96
37 13 408100520 2002 48,97
38 104 408300544 1999 49,00
39 87 408300587 1999 49,11
40 69 406100276 2000 49,24
41 35 407400746 2001 49,51
42 17 407400745 2002 49,75
43 125 408600447 1998 50,11
44 103 408600448 1999 50,13
45 38 405900327 2001 50,17
46 44 403000991 2001 50,24
47 11 407400740 2002 51,47
48 36 408100557 2001 51,73
49 18 405900350 2002 51,75
50 32 405900329 2001 53,22
51 31 406100355 2001 53,28
52 93 409300236 1999 54,26
53 19 408100535 2003 54,43
54 94 408300603 1999 54,48
55 57 403000936 2000 55,16
56 15 408100561 2002 56,66
57 33 408600416 2001 56,82
58 30 408300604 2001 58,36
59 39 406100357 2001 58,74
60 43 408600445 2001 59,32
61 16 406100340 2002 59,56
62 20 408600446
WALLNER Thomas
2002 1:02,98
63 12 408100562 2002 1:10,23
NAS 105 406100332 1999
NAS 62 404600728 2000
NAS 14 409300272 2002
NAS 10 406100351 2002
NIZ 124 405900285 1998
NIZ 68 408100558 2000
NIZ 65 408100509 2000
NIZ 63 405900311 2000
DIS 70 409300247 2000
DIS 45 404600739 2001
DIS 41 408600439 2001
74 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production