Intersport Evers Ennspongau Kindercup Kombilauf

4AL076, Cross / Minicross, 17.01.2010, Kleinarl


Ergebnis bestätigt: Ja, am 18.01.2010 von -.
Mehr Statistiken
54 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 93 407400716 2000 55,76
2 127 408600393 1999 56,88
3 97 408600421 2000 58,13
4 31 405900339 2002 58,22
5 126 405900349 1999 58,64
6 96 407400719 2000 59,85
7 98 408300647 2000 1:00,07
8 125 405900296 1999 1:00,31
9 133 405900310 1999 1:00,66
10 61 409300271 2001 1:00,77
11 92 408100532 2000 1:01,10
12 68 404600743 2001 1:02,11
13 62 408100552 2001 1:02,99
14 131 408100567 1999 1:03,14
15 128 405900319 1999 1:03,88
16 65 407400748 2001 1:04,06
17 100 405900322 2000 1:04,61
18 132 407400704 1999 1:05,61
19 26 403000990 2002 1:06,54
20 36 408600434 2002 1:06,58
21 22 408100565 2002 1:07,38
22 29 408600454 2002 1:07,61
23 27 403000971 2002 1:07,69
24 67 408600419 2001 1:08,99
25 1 2003 1:09,38
26 121 408300543 1999 1:09,44
27 120 408300578 1999 1:10,18
28 64 406100354 2001 1:11,13
29 25 406100335 2002 1:11,59
30 58 404600755 2001 1:12,40
31 24 408600433 2002 1:13,28
32 35 403000979 2002 1:15,76
33 59 405900330 2001 1:16,03
34 32 403000972 2002 1:17,30
35 60 405900321 2001 1:18,94
36 94 409311113
HAGMAIER Jessica
2000 1:22,34
37 2 403000976 2004 1:30,49
NAS 129 409300270 1999
NAS 122 407400774 1999
NAS 99 408600399 2000
NAS 91 405900314 2000
NAS 28 409311116
HÖLLER Marlene
2002
NAS 23 403000981 2001
NIZ 123 408600411 1999
NIZ 90 408600441 2000
NIZ 63 405900331 2001
NIZ 33 403001008 2002
DIS 130 405900351 1999
DIS 124 407400723 1999
DIS 95 409311114
HIRNER Viktoria
2000
DIS 70 408600458 2001
DIS 66 406100280 2001
DIS 30 407400760 2002
DIS 21 403000982 2002
54 Athleten
 
79 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 149 407400778 1999 54,82
2 108 408600422 2000 55,80
3 140 407400722 1999 56,23
4 116 405900318 2000 56,99
5 147 405900290 1999 57,55
6 87 404600739 2001 58,42
7 139 408300544 1999 58,72
8 117 408300611 2000 58,86
9 75 405900327 2001 58,91
10 114 405900328 2000 58,93
11 74 405900326 2001 59,37
12 54 407400740 2002 59,56
13 145 406100279 1999 1:00,11
14 115 405900352 2000 1:00,52
15 138 408600423 1999 1:00,66
16 109 405900325 2000 1:01,10
17 51 405900350 2002 1:01,26
18 78 408100557 2001 1:01,42
19 112 405900312 2000 1:01,64
20 80 409300238 2001 1:01,96
21 105 408100558 2000 1:02,56
22 144 408300610 1999 1:02,81
23 38 408100561 2002 1:02,92
24 113 406100276 2000 1:03,05
25 81 407400746 2001 1:03,22
26 79 408600439 2001 1:03,50
27 39 408100520 2002 1:04,12
28 9 407400779 2003 1:05,32
29 104 404600736 2000 1:05,37
30 84 403000991 2001 1:05,57
30 17 404600751 2003 1:05,57
32 45 408100559 2002 1:06,08
33 73 406100355 2001 1:06,22
34 52 406100351 2002 1:06,71
35 71 406100357 2001 1:06,77
36 50 408600476 2002 1:06,94
37 77 407400714 2001 1:07,30
38 76 409300276 2001 1:07,48
39 13 408100535 2003 1:08,20
40 41 406100340 2002 1:08,27
41 11 404600761 2003 1:08,67
42 143 409300236 1999 1:08,98
43 86 409300275 2001 1:09,42
44 107 403000936 2000 1:09,78
45 46 409300273 2002 1:11,12
46 7 404600759 2003 1:11,68
47 42 403000980 2002 1:11,77
48 146 409311111
SCHAIDREITER Thomas
1999 1:11,83
49 14 403000977 2003 1:11,96
50 111 408100509 2000 1:12,31
51 53 403000969 2002 1:12,84
52 5 406100359 2003 1:13,58
53 44 408600446
WALLNER Thomas
2002 1:13,68
54 40 408100562 2002 1:14,01
55 88 408600469 2001 1:15,07
56 55 403000975 2002 1:15,74
57 48 403000970 2002 1:16,77
58 6 404600749 2003 1:20,22
59 10 403001007 2004 1:29,26
60 16 408100568 2003 1:31,26
NAS 148 403000940 1999
NAS 72 408600445 2001
NAS 47 409311112
FRITZENWALLNER Benjamin
2002
NAS 15 406100363 2003
NIZ 103 409300247 2000
NIZ 85 1905
NIZ 12 409300281 2003
DIS 142 403000920 1999
DIS 141 405900309 1999
DIS 137 406100332 1999
DIS 136 406100310 1999
DIS 110 405900311 2000
DIS 106 404600753 2000
DIS 83 406100278 2001
DIS 82 408600416 2001
DIS 49 406100368 2002
DIS 43 404600742 2002
DIS 18 408600455
SCHMEEL Julian
2003
DIS 8 404600750 2003
79 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production