4. Alois Rohrmoser Gedächtnisrennen

4AL155, Riesenslalom, 03.04.2010, Fageralm / Hinterfager


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
82 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 63 400501082 1999 34,99
2 68 400501154 2000 35,64
3 67 400700449 1999 36,12
4 74 400800134 1999 38,04
5 70 801301180 2000 38,62
6 27 400501182 2001 38,91
7 29 405900339 2002 39,05
8 71 1999 39,09
9 26 409500234 2001 39,15
10 36 401701130 2001 39,33
11 72 405500413 2000 39,37
12 25 400501227 2002 39,43
13 69 316400186 2000 40,14
14 34 508300606 2002 40,36
15 64 404100231 2000 41,55
16 66 508300571 1999 41,77
17 30 406100280 2001 41,93
18 32 400501249 2001 41,94
19 35 405500384 2001 42,14
20 24 405501003
GRATZER Lisa
2001 42,75
21 28 403000990 2002 42,88
22 21 401701146 2001 42,97
23 73 2000 43,30
24 23 406100354 2001 44,13
25 2 400800135 2003 46,88
26 5 2004 50,36
27 31 508300586 2001 50,50
28 4 405969205
FRITZENWALLNER Fiona
2005 51,33
29 6 403001002 2004 51,51
30 164 305600127 1976 58,16
31 221 400800100 1994 58,24
32 224 508300455 1990 58,44
33 220 408300515 1994 58,64
34 200 402700435 1995 59,30
35 206 404200123 1995 1:00,08
36 210 401000382 1995 1:00,69
37 201 400200951 1995 1:01,00
38 209 401600938 1996 1:01,73
39 186 403000957 1998 1:01,83
40 223 404600563 1994 1:01,84
41 207 400201010 1995 1:02,17
42 165 1974 1:02,34
43 198 406100220 1995 1:02,45
44 172 400700433 1997 1:02,48
45 170 401301001 1973 1:02,58
46 222 407400633 1993 1:02,63
47 183 501400253 1998 1:02,77
48 204 406100248 1996 1:02,94
49 1 2005 1:03,15
50 173 400800105 1997 1:03,39
51 181 400700439 1997 1:03,76
52 168 1977 1:03,94
53 205 801301133 1996 1:05,24
54 202 316400173 1996 1:05,39
55 127 500700013 1959 1:05,47
56 178 406100233 1997 1:05,87
57 163 405500414 1970 1:06,11
58 160 801300225 1964 1:06,30
59 169 404600762 1972 1:06,69
60 179 406100264 1997 1:06,72
61 208 401901291 1996 1:06,79
62 176 403000837 1998 1:06,88
63 184 401100763 1997 1:07,14
64 199 317300076 1996 1:07,20
65 167 1974 1:08,69
66 161 203400056 1961 1:08,74
67 174 316400187 1997 1:09,44
68 175 406100275 1998 1:10,03
69 171 801301134 1998 1:11,07
70 180 1997 1:19,25
71 162 1961 1:26,16
72 185 405500460 1998 1:38,08
73 159 1968 1:39,91
NAS 203 407400599 1995
NAS 182 402700468 1998
NAS 177 405900297 1998
NAS 166 405500383
MANDLER Anna Maria
1972
NAS 65 400800124 2000
NAS 37 406100322 2001
NAS 33 405101276 2001
NAS 22 406100335 2002
DIS 3 2006
82 Athleten
 
208 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 96 406700573 1999 34,98
2 75 404000536 1999 35,19
3 84 502000785 1999 35,27
4 92 400501181 2000 35,28
5 289 1999 35,87
6 61 401701031 2001 36,00
7 85 402700495 2000 36,81
8 41 405101441 2001 37,05
9 54 409300238 2001 37,09
10 76 406100279 1999 37,38
11 89 404000560 2000 37,53
12 77 405500433 1999 37,92
13 91 400800113 1999 38,13
14 90 403000989 1999 38,29
15 93 305204673 1999 38,40
16 288 2001 38,45
17 55 406100355 2001 39,03
18 50 401701108 2001 39,23
19 80 409500230 2000 39,32
20 16 404000654 2003 39,43
21 56 409500246 2002 39,56
22 86 406100276 2000 39,77
23 94 501000146 1999 40,04
24 53 406100351 2002 40,25
25 97 406100310 1999 40,56
26 40 504802592 2002 40,71
27 42 400598004
MAIRHOFER Jakob
2001 41,06
28 39 406100278 2001 41,20
29 57 400501248 2001 41,51
30 95 406100332 1999 41,88
31 78 406100277 1999 42,04
32 11 400501291 2004 42,15
33 48 2001 42,45
34 14 401701147 2003 42,50
35 17 404600751 2003 42,63
36 290 2003 42,68
36 44 406100357 2001 42,68
38 46 2002 43,25
39 45 508300619 2002 43,29
40 62 406100340 2002 45,09
41 43 2002 45,51
42 19 404600749 2003 46,23
43 15 403001014 2003 46,79
44 20 2004 46,91
45 10 406100359 2003 49,12
46 9 404000736 2003 49,94
47 12 2003 52,74
48 8 406100334 2005 53,17
49 272 508300115 1981 54,93
50 277 404600625 1994 55,24
51 285 508300491 1990 55,56
52 239 511000013 1969 55,79
53 227 410500018 1968 56,01
54 266 102100166 1972 56,39
55 225 405500234 1968 56,68
56 233 400200176 1966 56,75
57 226 306900163 1964 56,80
58 267 1988 57,02
59 130 401700147 1952 57,09
60 269 403000930 1982 57,13
61 253 404600280 1972 57,16
62 147 404600197 1955 57,27
63 129 504800410 1955 57,47
64 262 316400055 1975 57,48
65 133 212900033 1959 57,51
66 271 408500265 1989 57,52
67 212 400200939 1995 57,60
68 146 1958 57,65
69 237 401400057 1967 57,66
70 240 206800084 1967 57,71
71 229 405500369 1963 57,74
72 238 1965 57,79
72 150 401701132 1959 57,79
74 263 404600377 1978 58,06
75 228 405500407 1968 58,24
76 235 1963 58,53
77 136 501200031 1957 58,57
78 260 404100202 1970 58,59
79 245 407400632 1963 58,63
80 149 508300118 1958 58,74
81 138 407400626 1959 58,83
82 249 1965 58,91
83 258 504800707 1976 59,00
84 156 520900003 1954 59,02
85 261 500400192 1971 59,25
86 132 400200445 1959 59,27
87 144 509200059 1951 59,35
88 108 202300020 1941 59,36
89 281 504701104 1994 59,58
90 250 405500422 1965 59,79
91 140 403000443 1959 59,82
92 143 1952 59,95
93 105 1970 1:00,10
94 110 503300161 1944 1:00,14
95 215 403000825 1995 1:00,19
96 242 403000844 1968 1:00,20
97 122 504800571 1946 1:00,34
98 148 504700244 1953 1:00,58
99 151 501000089 1956 1:00,81
100 189 400501025 1997 1:00,84
101 275 404600404
ROHRMOSER Christoph
1987 1:01,04
102 284 400200946 1992 1:01,05
102 192 402700460 1997 1:01,05
104 195 401406501 1997 1:01,06
105 152 1957 1:01,34
106 273 405500401 1980 1:01,45
107 118 1946 1:01,79
108 134 402300703 1952 1:01,84
109 119 405500030 1948 1:02,13
110 115 606100418 1941 1:02,25
111 131 308600096 1950 1:02,27
112 139 1954 1:02,28
113 218 504801984 1995 1:02,41
114 157 1954 1:02,52
115 193 407400662 1998 1:02,64
116 197 508300614 1997 1:02,66
117 113 400200298 1942 1:02,87
118 142 508300340 1953 1:02,90
119 124 300400379 1945 1:03,25
120 232 1963 1:03,26
120 188 508300558 1998 1:03,26
122 219 400201011 1996 1:03,34
123 125 404000429 1949 1:03,56
124 264 1972 1:03,61
125 137 405500432 1959 1:03,66
126 236 400501289 1966 1:03,93
126 190 401000418 1998 1:03,93
128 120 405500459 1947 1:03,94
129 112 402300678 1944 1:04,00
130 191 404000687 1998 1:04,30
131 280 805000155 1994 1:04,47
132 230 1962 1:04,64
133 117 300400426 1944 1:05,34
134 194 400501153 1998 1:05,50
135 100 401700249 1935 1:05,53
136 114 508400171 1940 1:05,94
137 211 404100245 1996 1:06,51
138 213 316400194 1996 1:06,61
139 286 1944 1:06,69
140 101 313900004
BRANDMAIR Franz
1937 1:06,83
141 111 408000169 1942 1:06,96
142 107 1944 1:07,05
143 256 1978 1:07,48
144 126 1948 1:08,95
145 254 1970 1:09,18
146 109 412300007 1942 1:09,56
147 216 316400184 1996 1:10,65
148 103 504700656 1931 1:10,67
149 187 206800138 1998 1:10,98
150 259 1972 1:12,19
151 98 401600030 1939 1:12,47
152 102 504400111 1936 1:12,70
153 287 1955 1:12,94
154 276 406100256 1994 1:15,66
155 121 1946 1:15,67
156 104 412300035 1931 1:16,74
157 106 1960 1:18,67
158 13 400599970
WAGNER Ulrich Jun.
2006 1:21,43
159 99 1933 1:25,23
NAS 283 805000152 1994
NAS 282 504802067 1994
NAS 279 405500375 1994
NAS 278 504801525 1993
NAS 274 1982
NAS 270 400200282 1983
NAS 268 400200564 1987
NAS 265 1972
NAS 257 406100029 1976
NAS 255 1973
NAS 252 405500066 1975
NAS 251 1975
NAS 248 405900149 1965
NAS 247 403000868 1968
NAS 246 400200281 1962
NAS 244 1969
NAS 243 1967
NAS 234 404000583 1963
NAS 231 100700453 1960
NAS 217 403000743 1996
NAS 214 400200962 1996
NAS 196 305204672 1997
NAS 158 305200459 1957
NAS 155 400200305 1959
NAS 154 400200114 1955
NAS 153 503300194 1959
NAS 145 1950
NAS 135 401000122 1955
NAS 123 100700083 1948
NAS 116 316400003 1943
NAS 88 1999
NAS 87 403000912 2000
NAS 83 508300655 2000
NAS 82 1999
NAS 81 408300610 1999
NAS 79 407400722 1999
NAS 60 405500403 2002
NAS 59 405501000
RESL Stefan
2002
NAS 58 406100368 2002
NAS 52 405900350 2002
NAS 51 313000186 2001
NAS 49 316400195 2001
NAS 47 404600742 2002
NAS 38 504802225 2001
NAS 18 406100363 2003
NAS 7 402700516 2003
NIZ 141 1958
DIS 241 306900686 1962
DIS 128 508400263 1957
208 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production